富國基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金投資非公開發(fā)行股票的公告
富國基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金投資非公開
發(fā)行股票的公告
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分證券投資基金參加
了四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司(股票簡稱:百利天恒,證券代碼:688506)
非公開發(fā)行股票的認購。四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司已發(fā)布《四川百利天恒
藥業(yè)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》,根據(jù)中
國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有
關規(guī)定,本公司現(xiàn)將旗下證券投資基金投資此非公開發(fā)行股票的相關情況公告如
下:
基金名稱 證券名稱 認購數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 限售期(月)
富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 百利天恒 18,927.00 5,999,859.00 1.6463 6,467,545.17 1.7746 6
富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金 百利天恒 4,732.00 1,500,044.00 0.4925 1,616,971.72 0.5309 6
富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金 百利天恒 15,773.00 5,000,041.00 1.7053 5,389,791.83 1.8382 6
富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金 百利天恒 5,994.00 1,900,098.00 0.9085 2,048,209.74 0.9794 6
富國生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金 百利天恒 15,773.00 5,000,041.00 0.9084 5,389,791.83 0.9792 6
富國天博創(chuàng)新主題混合型證券投資基金 百利天恒 94,637.00 29,999,929.00 1.7630 32,338,409.27 1.9005 6
富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) 百利天恒 315,457.00 99,999,869.00 0.4151 107,794,811.47 0.4475 6
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金 百利天恒 37,855.00 12,000,035.00 1.8076 12,935,432.05 1.9485 6
富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金 百利天恒 15,773.00 5,000,041.00 0.9681 5,389,791.83 1.0435 6
富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金 百利天恒 44,164.00 13,999,988.00 1.7197 15,091,280.44 1.8537 6
富國穩(wěn)健增長混合型證券投資基金 百利天恒 126,183.00 40,000,011.00 0.3980 43,117,992.93 0.4290 6
富國興泉回報12個月持有期混合型證券投資基金 百利天恒 9,464.00 3,000,088.00 0.8415 3,233,943.44 0.9070 6
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 百利天恒 94,637.00 29,999,929.00 0.9123 32,338,409.27 0.9834 6
富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金 百利天恒 10,094.00 3,199,798.00 0.6046 3,449,220.74 0.6518 6
富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金 百利天恒 8,202.00 2,600,034.00 0.8292 2,802,705.42 0.8939 6
注:基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2025年09月19日數(shù)據(jù)。
投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富
國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途
費)進行相關咨詢。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資
產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于上述基金前應認
真閱讀相關基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年09月23日

富國基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金投資非公開發(fā)行股票的公告.pdf